Kontingentsatser
Afdeling: | Pris: |
Drenge og Piger U/5 - U/6 | 150 kr. pr. kvartal |
Drenge og Piger U7 | 275 kr. pr. Kvartal |
Drenge og Piger U/8 - U/9 | 315 kr. pr. kvartal |
Drenge og Piger U10 - U/11 | 315 kr. pr. kvartal |
Drenge og Piger U12 | 390 kr. pr. kvartal |
Drenge og Piger U/13 | 425 kr. pr. kvartal |
Drenge og Piger U/14 - U/15 | 425 kr. pr. kvartal |
Drenge og Piger U/16 - U/17 | 490 kr. pr. kvartal |
Piger U/18 | 490 kr. pr. kvartal |
Drenge U/19 | 490 kr. pr. kvartal |
Herre/Dame Senior | 540 kr. pr. kvartal |
Old Girls | 615 kr. for 2. kvartal |
Old Boys (inkl. Senioroldboys og Bedstefar) |
615 kr. for 2. og 3. kvartal 0 kr. for 1. og 4. kvartal |
Passive medlemmer | 265 kr. pr. år |
FIFA e-Sport | 50 kr. pr. måned |
OBS! Vi bruger automatisk kontingent trækning via kreditkort. Læs mere under indmeldelse. | |
Oplysninger vedrørende kontingent samt ind- og udmeldelse: |
|
Martin Erdmann |