Træningskalender og træningstider for Oktober - December 2020.
Lysbanen | 1/3 bane | 1/3 bane | 1/3 bane | Nymarksvej: | ||||
mandag | 16.30-18.30 | F.C. U 13 | KFUM U 13 | KFUM U 13 | mandag | 16.30-18.30 | ||
18.30-20.00 | KFUM U 17 | KFUM U 19 | 18.30-20.00 | |||||
tirsdag | 16.30-18.30 | FC U 19 | tirsdag | 16.30-18.30 | KFUM Piger | |||
18.30-20.00 | Dame senior | Dame senior | 18.30-20.00 | |||||
onsdag | 16.30-18.30 | F.C. U 14 | KFUM U 14 | onsdag | 16.30-18.30 | |||
18.30-20.00 | 18.30-20.00 | |||||||
torsdag | 16.30-18.30 | U 14 piger | U 14 piger | KFUM U 11 | torsdag | 16.30-18.30 | Årg. 2008 | |
18.30-20.00 | Herre senior | Herre senior | Herre senior | 18.30-20.00 | ||||
Jutlander Banen | 1/3 bane | 1/3 bane | 1/3 bane | Spar Nord Banen | ||||
mandag | 16.30-18.30 | F.C. U 14 | KFUM U 14 | KFUM U 10 | mandag | 16.30-18.30 | Piger U 15 | |
18.30-20.00 | Old Boys | KFUM U 15 | KFUM U 15 | 18.30-20.00 | Senior 7 mands | |||
tirsdag | 16.30-18.30 | U 14 piger | KFUM U 11 | KFUM U 9 | Tirsdag | 16.30-18.30 | Årg.2015/2016 | |
18.30.20.00 | Herre senior | Herre senior | Herre senior | 18.30 -20.00 | ||||
onsdag | 16.30-18.30 | F.C.U 13 | KFUM U 13 | KFUM U 13 | onsdag | 16.30-18-30 | KFUM U 14 | |
18.30-20.00 | KFUM U 17 | KFUM U 19 | Senior | 18.30-20.00 | Bedstefar | |||
torsdag | 16.30-18.30 | F.C. U 14 | F.C. U 13 | Piger U 15 | Torsdag | 16.30-18.30 | KFUM U 11 | |
18.30-20.00 | Dame senior | Dame senior | Dame senior | 18.30-20.00 | ||||
fredag | 16.00-18.30 | Talenttræning | Talenttræning | Talenttræning | ||||
Fredericia Idrætscenter: | Skansevejen | |||||||
Onsdag | 18.00-19.00 | Årg. 2011 | Tirsdag | 16.30-17.30 | Årg. 2015/16 | |||
19.00-20.00 | Årg. 2009 | 17.30-18.30 | Årg. 2014 | |||||
20.00-21.30 | 18.30-20.00 | |||||||
Torsdag | 17.00-18.00 | Årg. 2012 | ||||||
18.00-19.00 | Årg. 2013 | |||||||
19.00-20.00 | KFUM U 15 | |||||||
20.00-21.30 |